品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
馬達銅 | 92-93% | 50750-51150 | 元/噸 | 300 | 江蘇 | 2022/8/6 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 34900-35300 | 元/噸 | 300 | 江蘇 | 2022/8/6 | 不含稅 |
火燒線 | - | 52600-53000 | 元/噸 | 300 | 江蘇 | 2022/8/6 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 55100-55500 | 元/噸 | 300 | 江蘇 | 2022/8/6 | 不含稅 |
91聯合數據 | 8月6日江蘇廢銅回收價格今日價
發布時間:2022-08-06 13:53:01 來源:91聯合網 瀏覽:335次
【免責聲明】以上文章轉載自互聯網,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如稿件版權單位或個人不愿在本網發布,請在兩周內來電或來函與本網聯系。
產地 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|
上海 | 304回爐邊料 | 11700 | -150 | ![]() |
上海 | 廢電瓶鉛(上 | 8400 | 0 | ![]() |
天津 | 1#廢銅 | 55800 | +700 | ![]() |
佛山 | 破碎黃銅 | 36400 | +300 | ![]() |
重慶 | 廢鋁線 | 17200 | -300 | ![]() |
山東 | 熟鋁屑 | 11600 | -200 | ![]() |
天津 | 二號銅 | 51300 | +400 | ![]() |
清遠 | 二號銅 | 50600 | +400 | ![]() |
清遠 | 破碎鋅(85-86 | 18200 | +500 | ![]() |
山東 | 紫銅屑 | 42400 | +900 | ![]() |
佛山 | 重廢(重慶) | 2540 | 0 | ![]() |
重慶 | 二號銅 | 50550 | +300 | ![]() |
臺州 | 430回爐料 | 4000 | 0 | ![]() |
上海 | 鋅合金(5#舊 | 21700 | +500 | ![]() |
臺州 | 1#光亮銅線 | 55300 | +400 | ![]() |
聯合快訊
- 91聯合數據 | 8月15日山東臨沂廢銅
- 91聯合數據 | 8月15日成都廢銅回收
- 91聯合數據 | 8月15日保定廢銅回收
- 91聯合數據 | 8月15日廣東東莞玖龍
- 91聯合數據 | 8月15日浙江嘉興山鷹
- 91聯合數據 | 8月15日國內廢鋼回收
- 91聯合數據 | 8月15日徐鋼集團廢鋼
- 91聯合數據 | 8月15日華航特鋼廢鋼
- 91聯合數據 | 8月15日江蘇鎮江鴻泰
- 91聯合數據 | 8月15日江西方大特鋼
- 91聯合數據 | 8月15日湖北嘉魚金盛
- 91聯合數據 | 8月15日大冶華鑫廢鋼
- 91聯合數據 | 8月15日國內廢銅回收
- 91聯合數據 | 8月15日玉田縣大眾寶
- 91聯合數據 | 8月15日山東魯麗紙業