品類 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 報價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
PVC(S-1000) | S-1000 | 齊魯石化 | 常州 | 7100 | 0 |
PVC(SLK-1000) | SLK-1000 | 天津大沽 | 廣州 | 7040 | 0 |
91聯合數據 | 8月4日余姚塑料城PVC行情報價
發布時間:2022-08-04 16:13:23 來源:91聯合網 瀏覽:177次
【免責聲明】以上文章轉載自互聯網,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如稿件版權單位或個人不愿在本網發布,請在兩周內來電或來函與本網聯系。
產地 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 干凈割膠鋁線 | 16050 | -200 | ![]() |
黑龍 | 沖花鐵邊料 | 2290 | +100 | ![]() |
湖北 | 破碎熟鋁 | 13950 | -100 | ![]() |
河北 | H62黃銅邊料 | 41200 | -800 | ![]() |
山西 | 1#廢銅 | 56600 | -800 | ![]() |
上海 | 304回爐邊料 | 11700 | -150 | ![]() |
上海 | 廢電瓶鉛(上 | 8400 | 0 | ![]() |
天津 | 1#廢銅 | 55800 | +700 | ![]() |
佛山 | 破碎黃銅 | 36400 | +300 | ![]() |
重慶 | 廢鋁線 | 17200 | -300 | ![]() |
山東 | 熟鋁屑 | 11600 | -200 | ![]() |
天津 | 二號銅 | 51300 | +400 | ![]() |
清遠 | 二號銅 | 50600 | +400 | ![]() |
清遠 | 破碎鋅(85-86 | 18200 | +500 | ![]() |
山東 | 紫銅屑 | 42400 | +900 | ![]() |
聯合快訊
- 91聯合數據 | 8月16日成都廢銅回收
- 91聯合數據 | 8月16日重慶廢銅回收
- 91聯合數據 | 8月16日臨沂廢銅回收
- 91聯合數據 | 8月16日保定廢銅回收
- 91聯合數據 | 8月16日濟南廢銅回收
- 91聯合數據 | 8月16日浙江嘉興景興
- 91聯合數據 | 8月16日河南漯河中濠
- 91聯合數據 | 8月16日東北地區廢紙
- 91聯合數據 | 8月16日國內廢紙回收
- 91聯合數據 | 8月16日徐鋼集團廢鋼
- 91聯合數據 | 8月16日山西安泰廢鋼
- 91聯合數據 | 8月16日首唐寶生廢鋼
- 91聯合數據 | 8月16日東麗天鋼工業
- 91聯合數據 | 8月16日國內廢鋼回收
- 91聯合數據 | 8月15日江蘇廢銅回收