地區 | 規格 | 最低價(元/噸) | 漲跌 | 最高價(元/噸) |
安徽 | 雜質白色廢絲 | 8100 | 0 | 8300 |
安徽 | 有光黑色廢絲顆粒 | 11700 | 0 | 11800 |
浙江 | PA6有光網絲一級綠色顆粒 | 12700 | 0 | 12800 |
浙江 | 余姚PA6網絲一級白色顆粒 | 12500 | 0 | 12700 |
浙江 | PA6半消光廢絲白色顆粒 | 13100 | 0 | 13200 |
浙江 | PA6半消光廢絲白色略泛黃顆粒 | 12400 | 0 | 12600 |
浙江 | PA6有光廢絲一級白色 | 11500 | 0 | 11800 |
浙江 | PA6半消光廢絲優質一級白色 | 10500 | 0 | 10600 |
浙江 | PA6布角料顆粒一級白色(帶氨綸) | 9000 | 0 | 9000 |
安徽 | PA6網絲一級白色顆粒 | 12400 | 0 | 12400 |
安徽 | 有光紅色綠色廢絲顆粒 | 12000 | 0 | 12200 |
江蘇 | 有光一級白色網絲顆粒 | 12700 | 0 | 12900 |
江蘇 | PA6廢漁網優質白色(出粒率90-95%) | 8600 | 0 | 8600 |
浙江 | PA66氣囊布白色無膠 | 14000 | 0 | 14500 |
浙江 | 單面薄膠氣囊布淡藍色 | 8000 | 0 | 8000 |
浙江 | PA66氣囊布白色淡黃脫膠顆粒 | 15300 | 0 | 15800 |
浙江 | PA66氣囊布淡黃色無膠顆粒 | 16800 | 0 | 17000 |
91聯合數據 | 8月2日國內廢塑料回收價格行情
發布時間:2022-08-02 15:35:33 來源:聯合數據 瀏覽:330次
【免責聲明】以上文章轉載自互聯網,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;如稿件版權單位或個人不愿在本網發布,請在兩周內來電或來函與本網聯系。
產地 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 干凈割膠鋁線 | 16050 | -200 | ![]() |
黑龍 | 沖花鐵邊料 | 2290 | +100 | ![]() |
湖北 | 破碎熟鋁 | 13950 | -100 | ![]() |
河北 | H62黃銅邊料 | 41200 | -800 | ![]() |
山西 | 1#廢銅 | 56600 | -800 | ![]() |
上海 | 304回爐邊料 | 11700 | -150 | ![]() |
上海 | 廢電瓶鉛(上 | 8400 | 0 | ![]() |
天津 | 1#廢銅 | 55800 | +700 | ![]() |
佛山 | 破碎黃銅 | 36400 | +300 | ![]() |
重慶 | 廢鋁線 | 17200 | -300 | ![]() |
山東 | 熟鋁屑 | 11600 | -200 | ![]() |
天津 | 二號銅 | 51300 | +400 | ![]() |
清遠 | 二號銅 | 50600 | +400 | ![]() |
清遠 | 破碎鋅(85-86 | 18200 | +500 | ![]() |
山東 | 紫銅屑 | 42400 | +900 | ![]() |
聯合快訊
- 91聯合數據 | 8月16日成都廢銅回收
- 91聯合數據 | 8月16日重慶廢銅回收
- 91聯合數據 | 8月16日臨沂廢銅回收
- 91聯合數據 | 8月16日保定廢銅回收
- 91聯合數據 | 8月16日濟南廢銅回收
- 91聯合數據 | 8月16日浙江嘉興景興
- 91聯合數據 | 8月16日河南漯河中濠
- 91聯合數據 | 8月16日東北地區廢紙
- 91聯合數據 | 8月16日國內廢紙回收
- 91聯合數據 | 8月16日徐鋼集團廢鋼
- 91聯合數據 | 8月16日山西安泰廢鋼
- 91聯合數據 | 8月16日首唐寶生廢鋼
- 91聯合數據 | 8月16日東麗天鋼工業
- 91聯合數據 | 8月16日國內廢鋼回收
- 91聯合數據 | 8月15日江蘇廢銅回收