<table id="69vef"><strike id="69vef"></strike></table><acronym id="69vef"><strong id="69vef"></strong></acronym>
    1. <td id="69vef"><ruby id="69vef"></ruby></td>
    2. <big id="69vef"><strike id="69vef"></strike></big>
      <acronym id="69vef"></acronym>
      1. <p id="69vef"></p><acronym id="69vef"><strong id="69vef"><address id="69vef"></address></strong></acronym>
        1. 產地 報價類目 廢品名稱 最低價格 最高價格 計量單位 漲跌分析 主體 曝光 趨勢 發布日期
          上海 廢金屬 廢電瓶鉛(上海) 8400 8400 元/噸 0 企業 2022-08-01
          上海 廢金屬 304回爐邊料 11500 11700 元/噸 -150 企業 2022-08-01
          佛山 廢金屬 破碎黃銅 36200 36400 元/噸 +300 企業 2022-08-01
          重慶 廢金屬 廢鋁線 17000 17200 元/噸 -300 企業 2022-08-01
          山東 廢金屬 熟鋁屑 11400 11600 元/噸 -200 企業 2022-08-01
          天津 廢金屬 二號銅 51000 51300 元/噸 +400 企業 2022-08-01
          清遠 廢金屬 二號銅 50200 50600 元/噸 +400 企業 2022-08-01
          清遠 廢金屬 破碎鋅(85-86%) 18000 18200 元/噸 +500 企業 2022-08-01
          山東 廢金屬 紫銅屑 42200 42400 元/噸 +900 企業 2022-08-01
          佛山 廢金屬 重廢(重慶) 2540 2540 元/噸 0 企業 2022-08-01
          重慶 廢金屬 二號銅 50150 50550 元/噸 +300 企業 2022-08-01
          臺州 廢金屬 430回爐料 3800 4000 元/噸 0 企業 2022-08-01
          上海 廢金屬 鋅合金(5#舊料) 21500 21700 元/噸 +500 企業 2022-08-01
          臺州 廢金屬 1#光亮銅線 55100 55300 元/噸 +400 企業 2022-08-01
          清遠 廢金屬 錫口銅 48000 48200 元/噸 +400 企業 2022-08-01
          上海 廢金屬 1#光亮銅線 55100 55300 元/噸 +400 企業 2022-08-01
          佛山 廢金屬 1#銅管 54100 54300 元/噸 +400 企業 2022-08-01
          佛山 廢金屬 刨絲(干凈) 1940 2040 元/噸 +100 企業 2022-08-01
          天津 廢金屬 201回爐料 5305 5505 元/噸 -100 企業 2022-08-01
          貴州 廢金屬 廢鋁線 17000 17200 元/噸 -300 企業 2022-08-01
          山東 廢金屬 干凈通訊線銅米 55700 55900 元/噸 +900 企業 2022-08-01
          清遠 廢金屬 鋅合金(5#舊料) 21500 21700 元/噸 +500 企業 2022-08-01
          貴州 廢金屬 304回爐邊料 12100 12300 元/噸 +50 企業 2022-08-01
          佛山 廢金屬 廢電瓶鉛(廣東) 8550 8550 元/噸 0 企業 2022-08-01
          山東 廢金屬 干凈356輪轂鋁 12400 12600 元/噸 -200 企業 2022-08-01
          清遠 廢金屬 1#光亮銅線 54900 55100 元/噸 +400 企業 2022-08-01
          濟南 廢金屬 粗鉛(貴州) 13275 13275 元/噸 0 企業 2022-08-01
          佛山 廢金屬 破碎鋅(85-86%) 18000 18200 元/噸 +550 企業 2022-08-01
          天津 廢金屬 銅鋁水箱 31000 31200 元/噸 +300 企業 2022-08-01
          臺州 廢金屬 A00鋁 18540 18640 元/噸 +250 企業 2022-08-01
          佛山 廢金屬 還原鉛(廣東) 13900 13900 元/噸 0 企業 2022-08-01
          臺州 廢金屬 生鋁 13900 14100 元/噸 +100 企業 2022-08-01
          佛山 廢金屬 重廢(上海) 2280 2280 元/噸 +50 企業 2022-08-01
          關于我們
          新手指南
          信息管理
          商務合作
          • 如果您有商務合作的需求請聯系我們

          • Q Q:908678688
          • 微信:908678688

          • 郵箱:908678688@qq.com

          掃一掃,掌上體驗
          91聯合網手機版

          Copyright (C) 主辦方:上海思瑪特信息科技有限公司  滬ICP備05002256號-9 , All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究  

          法律條款 | 隱私聲明   如有侵犯您的知識產權的內容,請與我們聯系,我們會及時修改或刪除。

          本站內容系用戶自行發布,其真實性、合法性由發布人負責,91join.com不提供任何保證,亦不承擔任何法律責任。

          Close
          天天噜噜噜在线视|亚洲日本人成网站在线播放|亚洲欧美日韩历史都市校园|思思久久精品在热线热 精品一区二区在线观看 欧美一区二区日韩一区二区 久久久久精品国产 欧美性活一级视频 人人人人看人人人人操
          <table id="69vef"><strike id="69vef"></strike></table><acronym id="69vef"><strong id="69vef"></strong></acronym>
            1. <td id="69vef"><ruby id="69vef"></ruby></td>
            2. <big id="69vef"><strike id="69vef"></strike></big>
              <acronym id="69vef"></acronym>
              1. <p id="69vef"></p><acronym id="69vef"><strong id="69vef"><address id="69vef"></address></strong></acronym>