<table id="69vef"><strike id="69vef"></strike></table><acronym id="69vef"><strong id="69vef"></strong></acronym>
    1. <td id="69vef"><ruby id="69vef"></ruby></td>
    2. <big id="69vef"><strike id="69vef"></strike></big>
      <acronym id="69vef"></acronym>
      1. <p id="69vef"></p><acronym id="69vef"><strong id="69vef"><address id="69vef"></address></strong></acronym>
        1. 產地 報價類目 廢品名稱 最低價格 最高價格 計量單位 漲跌分析 查詢次數 曝光 趨勢 發布日期
          佛山 廢金屬 進口潔凈6063料 14800 14900 元/噸 +150 4176 企業 2022-08-01
          貴州 廢金屬 鋁合金 12700 13100 元/噸 -200 3890 企業 2022-08-01
          臺州 廢金屬 馬達鐵 2580 2630 元/噸 +80 4410 企業 2022-08-01
          重慶 廢金屬 H68黃銅邊料 35300 35500 元/噸 +900 4024 企業 2022-08-01
          山東 廢金屬 機械鋁 12000 12200 元/噸 -200 5575 企業 2022-08-01
          臺州 廢金屬 國標低氧桿8MM 56100 56300 元/噸 +400 2585 企業 2022-08-01
          山東 廢金屬 1#光亮銅線 55200 55400 元/噸 +700 6366 企業 2022-08-01
          重慶 廢金屬 1#光亮銅線 54300 54700 元/噸 +300 4293 企業 2022-08-01
          山東 廢金屬 還原鉛(山東) 13800 13800 元/噸 0 5764 企業 2022-08-01
          浙江 廢金屬 H62黃銅邊料 39400 39600 元/噸 -1200 10139 企業 2022-07-11
          河南 廢金屬 國產干凈6063舊料 14050 14250 元/噸 -200 10073 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 430回爐料 3850 4050 元/噸 -50 9945 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 馬達鐵 2610 2710 元/噸 0 10045 企業 2022-07-11
          湖北 廢金屬 1#光亮銅線 54200 54400 元/噸 -1000 15877 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 破碎熟鋁 13750 13950 元/噸 -200 11535 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 黃銅水箱 31200 31400 元/噸 -1500 9274 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 201回爐料 5400 5600 元/噸 +50 10232 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 破碎黃銅 35500 35700 元/噸 -600 8588 企業 2022-07-11
          廣東 廢金屬 202回爐邊料 7200 7400 元/噸 +50 7502 企業 2022-07-11
          浙江 廢金屬 干凈通訊線銅米 54000 54200 元/噸 -1500 7294 企業 2022-07-11
          浙江 廢金屬 雜鋅 21500 21700 元/噸 -300 8440 企業 2022-07-11
          浙江 廢金屬 304回爐邊料 11800 12000 元/噸 +150 10514 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 破碎紫銅 48600 48900 元/噸 -1000 11107 企業 2022-07-11
          廣東 廢金屬 馬達銅 48500 48900 元/噸 -1000 8717 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 1#光亮銅線 53600 53800 元/噸 -1000 8795 企業 2022-07-11
          廣東 廢金屬 430回爐料 3900 4100 元/噸 -50 9778 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 破碎雜線銅米 49000 49300 元/噸 -1000 7674 企業 2022-07-11
          廣西 廢金屬 廢電瓶鉛(山東) 8600 8600 元/噸 0 5118 企業 2022-07-11
          湖北 廢金屬 長鋁線 17500 17700 元/噸 -600 6869 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 國標低氧桿8MM 55200 55400 元/噸 -1000 6506 企業 2022-07-11
          山東 廢金屬 馬達銅 49000 49200 元/噸 -1000 9293 企業 2022-07-11
          安徽 廢金屬 電機線 46700 46900 元/噸 -1500 7716 企業 2022-07-11
          山東 廢金屬 A00鋁 18130 18230 元/噸 -280 6731 企業 2022-07-11
          浙江 廢金屬 還原鉛(河北) 13825 13825 元/噸 0 7636 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 鋁錠(華東) 18180 18180 元/噸 -280 5970 企業 2022-07-11
          浙江 廢金屬 A00鋁 18140 18240 元/噸 -300 7518 企業 2022-07-11
          安徽 廢金屬 二號銅 50300 50500 元/噸 -1000 9367 企業 2022-07-11
          福建 廢金屬 黃雜銅 34700 34900 元/噸 -600 7371 企業 2022-07-11
          四川 廢金屬 純鎳廢料(上海) 154600 154600 元/噸 +4500 7926 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 黃銅水箱 30000 30200 元/噸 -1500 9128 企業 2022-07-11
          廣東 廢金屬 破碎生鋁 14550 14750 元/噸 -200 8509 企業 2022-07-11
          山東 廢金屬 二號銅 49800 50300 元/噸 -1000 11484 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 純鎳廢料(廣東) 154600 154600 元/噸 +4500 4302 企業 2022-07-11
          遼寧 廢金屬 機件生鋁(含鐵3%以 14100 14300 元/噸 -150 6985 企業 2022-07-11
          安徽 廢金屬 304回爐邊料 11850 12050 元/噸 0 6872 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 H62黃銅邊料 40400 40800 元/噸 -600 6330 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 重廢 2655 2705 元/噸 -20 6950 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 紫雜銅 40500 40700 元/噸 -1500 6133 企業 2022-07-11
          廣東 廢金屬 316回爐廢料 19000 19200 元/噸 +100 6722 企業 2022-07-11
          山東 廢金屬 水箱紫銅管 52800 53000 元/噸 -1000 6039 企業 2022-07-11
          江西 廢金屬 1#光亮銅線 54200 54400 元/噸 -1000 6040 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 紫雜銅 40400 40600 元/噸 -1500 6251 企業 2022-07-11
          山東 廢金屬 干凈割膠鋁線 15800 16000 元/噸 -250 7016 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 二號銅 49200 49600 元/噸 -1000 7790 企業 2022-07-11
          山東 廢金屬 馬達鐵 2580 2630 元/噸 -50 6811 企業 2022-07-11
          山東 廢金屬 機件生鐵 2650 2700 元/噸 -50 6366 企業 2022-07-11
          山東 廢金屬 機械鋁 12500 12700 元/噸 -500 5460 企業 2022-07-11
          河南 廢金屬 H59黃銅邊料 37700 37900 元/噸 -600 5111 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 破碎黃銅 35300 35800 元/噸 -600 6991 企業 2022-07-11
          浙江 廢金屬 鋅合金3#料 24700 24900 元/噸 0 5123 企業 2022-07-11
          四川 廢金屬 國標低氧桿8MM 55200 55400 元/噸 -1000 7333 企業 2022-07-11
          湖北 廢金屬 合金鋁 13100 13300 元/噸 -200 5588 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 鋅合金3#料 24700 24900 元/噸 0 5734 企業 2022-07-11
          山東 廢金屬 馬達鐵 2550 2600 元/噸 -50 6737 企業 2022-07-11
          廣西 廢金屬 機件生鋁(含鐵3%以 13800 14000 元/噸 -150 4605 企業 2022-07-11
          山東 廢金屬 201回爐料 5500 5800 元/噸 +50 8424 企業 2022-07-11
          浙江 廢金屬 316回爐廢料 18750 18950 元/噸 0 6525 企業 2022-07-11
          浙江 廢金屬 201回爐料 5600 5800 元/噸 +50 6932 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 破碎黃銅 35350 36050 元/噸 -500 6992 企業 2022-07-11
          浙江 廢金屬 鋁合金 13200 13600 元/噸 -500 10206 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 紫雜銅 40600 40800 元/噸 -1000 8661 企業 2022-07-11
          湖北 廢金屬 鋅合金(5#舊料) 21150 21350 元/噸 0 5969 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 廢電瓶鉛(臨沂) 8450 8550 元/噸 -50 4749 企業 2022-07-11
          山東 廢金屬 干凈割膠鋁皮 15700 15900 元/噸 -250 5947 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 廢鋁線 17500 17700 元/噸 -600 9014 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 干凈割膠鋁皮 15750 15850 元/噸 -250 5254 企業 2022-07-11
          江西 廢金屬 拆水箱鋁 13150 13350 元/噸 -150 6051 企業 2022-07-11
          浙江 廢金屬 黃銅大件 32900 33100 元/噸 -1500 7251 企業 2022-07-11
          山東 廢金屬 廢電瓶鉛(上海) 8350 8350 元/噸 0 7707 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 1#光亮銅線 54000 54200 元/噸 -1000 7561 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 統廢 2290 2340 元/噸 -50 5924 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 錫口銅 47000 47200 元/噸 -1000 5029 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 合金鋁 13500 13700 元/噸 -200 6267 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 機件生鋁(含鐵6-8%) 13150 13350 元/噸 -150 5400 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 統廢 2150 2200 元/噸 -50 10911 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 黃銅大件 33000 33200 元/噸 -1500 6518 企業 2022-07-11
          浙江 廢金屬 生鋁 14400 14600 元/噸 -150 9023 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 銅鋁水箱 30500 31000 元/噸 -500 6628 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 二號銅 49300 49600 元/噸 -1000 8045 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 H65黃銅邊料 40900 41400 元/噸 -600 4616 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 H62黃銅邊料 39400 39900 元/噸 -600 8055 企業 2022-07-11
          山東 廢金屬 破碎生鋁 14550 14750 元/噸 -200 7196 企業 2022-07-11
          河南 廢金屬 干凈割膠鋁線 15950 16050 元/噸 -250 5839 企業 2022-07-11
          江蘇 廢金屬 紫銅磚 48400 48600 元/噸 -1000 6233 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 干凈356輪轂鋁 12900 13100 元/噸 -500 6597 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 廢鋁線 17600 17800 元/噸 -600 7953 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 機件生鋁(含鐵3%以 11000 11200 元/噸 -500 5650 企業 2022-07-11
          浙江 廢金屬 熟鋁屑 11900 12100 元/噸 -500 7239 企業 2022-07-11
          河北 廢金屬 破碎熟鋁 13900 14100 元/噸 -150 7574 企業 2022-07-11
          浙江 廢金屬 火燒線 50500 50800 元/噸 -1000 5982 企業 2022-07-11
          再生回收網
            關于我們
            新手指南
            信息管理
            商務合作
            • 如果您有商務合作的需求請聯系我們

            • Q Q:908678688
            • 微信:908678688

            • 郵箱:908678688@qq.com

            掃一掃,掌上體驗
            91聯合網手機版

            Copyright (C) 主辦方:上海思瑪特信息科技有限公司  滬ICP備05002256號-9 , All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究  

            法律條款 | 隱私聲明   如有侵犯您的知識產權的內容,請與我們聯系,我們會及時修改或刪除。

            本站內容系用戶自行發布,其真實性、合法性由發布人負責,91join.com不提供任何保證,亦不承擔任何法律責任。

            天天噜噜噜在线视|亚洲日本人成网站在线播放|亚洲欧美日韩历史都市校园|思思久久精品在热线热
            <table id="69vef"><strike id="69vef"></strike></table><acronym id="69vef"><strong id="69vef"></strong></acronym>
              1. <td id="69vef"><ruby id="69vef"></ruby></td>
              2. <big id="69vef"><strike id="69vef"></strike></big>
                <acronym id="69vef"></acronym>
                1. <p id="69vef"></p><acronym id="69vef"><strong id="69vef"><address id="69vef"></address></strong></acronym>