<table id="69vef"><strike id="69vef"></strike></table><acronym id="69vef"><strong id="69vef"></strong></acronym>
    1. <td id="69vef"><ruby id="69vef"></ruby></td>
    2. <big id="69vef"><strike id="69vef"></strike></big>
      <acronym id="69vef"></acronym>
      1. <p id="69vef"></p><acronym id="69vef"><strong id="69vef"><address id="69vef"></address></strong></acronym>
        1. 產地 報價類目 廢品名稱 最低價格 最高價格 計量單位 漲跌分析 查詢次數 曝光 趨勢 發布日期
          東莞 廢紙 廢黃板紙二級 2340 2390 元/噸 -50 48535 企業 2021-12-26
          山東 廢紙 廢黃板紙A級 2430 2430 元/噸 0 45518 企業 2021-12-26
          盈晟 廢紙 福建廢黃板紙 2340 2340 元/噸 0 42899 企業 2021-12-26
          淮安 廢紙 70%黃板 2270 2270 元/噸 0 34056 企業 2021-12-26
          鐵嶺 廢紙 A2級廢黃板紙 2120 2170 元/噸 -50 19955 企業 2021-12-26
          霸州 廢紙 A級廢黃板 2320 2320 元/噸 0 21375 企業 2021-12-26
          樂山 廢紙 箱板紙B級 2420 2450 元/噸 -30 19898 企業 2021-12-26
          湖北 廢紙 C級廢黃板 2510 2510 元/噸 0 20045 企業 2021-12-26
          衡山 廢紙 廢黃板C級 2400 2400 元/噸 0 22160 企業 2021-12-26
          孝感 廢紙 C級廢黃板 2230 2230 元/噸 0 20499 企業 2021-12-26
          東莞 廢紙 舊書本紙 2390 2340 元/噸 +50 20083 企業 2021-12-26
          太倉 廢紙 紡線管 2110 2110 元/噸 0 18174 企業 2021-12-26
          霸州 廢紙 D級廢黃板 2000 2000 元/噸 0 20336 企業 2021-12-26
          貴州 廢紙 B級廢黃板 2420 2420 元/噸 0 10663 企業 2021-12-26
          漯河 廢紙 ??◤U黃板 2930 2930 元/噸 0 7458 企業 2021-12-26
          濰坊 廢紙 舊書本紙去皮 2390 2390 元/噸 0 8324 企業 2021-12-26
          嘉興 廢紙 廢黃板紙 2510 2510 元/噸 0 12944 企業 2021-12-26
          馬鞍 廢紙 純書本 2410 2360 元/噸 +50 6829 企業 2021-12-26
          宜昌 廢紙 高白辦公紙 2540 2510 元/噸 +30 8818 企業 2021-12-26
          浙江 廢紙 統貨廢黃板 2290 2290 元/噸 0 8563 企業 2021-12-26
          淮安 廢紙 20%黃板 2100 2100 元/噸 0 7795 企業 2021-12-26
          山鷹 廢紙 超市黃板 2480 2480 元/噸 0 8431 企業 2021-12-26
          滁州 廢紙 A打包紙 2460 2460 元/噸 0 8083 企業 2021-12-26
          松滋 廢紙 C級廢黃板 2450 2450 元/噸 0 18620 企業 2021-12-26
          宜昌 廢紙 三級廢黃板 2500 2500 元/噸 0 10847 企業 2021-12-26
          漳州 廢紙 紡線管(大管) 1950 1950 元/噸 0 8042 企業 2021-12-26
          東莞 廢紙 一級廢黃板 2300 2350 元/噸 -50 7484 企業 2021-12-26
          金田 廢紙 廢黃板紙 1980 2030 元/噸 -50 16308 企業 2021-12-26
          東莞 廢紙 廢黃板二級 2400 2450 元/噸 -50 9138 企業 2021-12-26
          天津 廢紙 AA級廢黃板 2300 2350 元/噸 -50 10379 企業 2021-12-26
          紹興 廢紙 廢黃板紙一級 2400 2400 元/噸 0 16333 企業 2021-12-26
          淮安 廢紙 C級廢黃板 2030 2030 元/噸 0 18862 企業 2021-12-26
          東營 廢紙 報紙 3050 3050 元/噸 0 8455 企業 2021-12-26
          濰坊 廢紙 B級白紙邊 3030 3030 元/噸 0 9078 企業 2021-12-26
          天津 廢紙 廢黃板紙B級 2190 2240 元/噸 -50 10217 企業 2021-12-26
          金鳳 廢紙 廢黃板紙 2300 2300 元/噸 0 15845 企業 2021-12-26
          宿州 廢紙 AA級廢黃板 2480 2510 元/噸 -30 11212 企業 2021-12-26
          華中 廢紙 富寶廢紙指數 2501.6 2506.5 元/噸 -4.9 10455 企業 2021-12-26
          景興 廢紙 廢黃板紙 2480 2480 元/噸 0 20628 企業 2021-12-26
          廣東 廢紙 建暉B級 2300 2350 元/噸 -50 8805 企業 2021-12-26
          永發 廢紙 廢黃板紙 2040 2070 元/噸 -30 15227 企業 2021-12-26
          昆明 廢紙 A1級廢黃板 2370 2370 元/噸 0 8685 企業 2021-12-26
          鐵嶺 廢紙 A級廢黃板紙 2150 2200 元/噸 -50 8990 企業 2021-12-26
          建平 廢紙 B級黃板 2400 2400 元/噸 0 9258 企業 2021-12-26
          重慶 廢紙 書本廢紙 2020 2020 元/噸 0 9218 企業 2021-12-26
          三級 廢紙 啤酒紙 2120 2120 元/噸 0 9347 企業 2021-12-26
          河北 廢紙 金茂源B級 2220 2220 元/噸 0 9307 企業 2021-12-26
          太倉 廢紙 廢黃板紙C級 2300 2280 元/噸 +20 14508 企業 2021-12-26
          東營 廢紙 廢黃板紙A級 2380 2430 元/噸 -50 21333 企業 2021-12-26
          東莞 廢紙 黃板 2560 2600 元/噸 -40 14547 企業 2021-12-26
          濰坊 廢紙 舊書本紙帶皮 2390 2360 元/噸 +30 9505 企業 2021-12-26
          江門 廢紙 B級紙筒 1850 1900 元/噸 -50 8297 企業 2021-12-26
          內蒙 廢紙 B級廢黃板 2190 2160 元/噸 +30 11943 企業 2021-12-26
          嘉興 廢紙 大管 2060 2060 元/噸 0 8554 企業 2021-12-26
          柏鄉 廢紙 AA級廢黃板 2400 2400 元/噸 0 12862 企業 2021-12-26
          淄博 廢紙 C級廢黃板 1900 1900 元/噸 0 18475 企業 2021-12-26
          浙江 廢紙 管子 1900 1900 元/噸 0 8685 企業 2021-12-26
          漳州 廢紙 廢黃板D級 2200 2200 元/噸 0 15206 企業 2021-12-26
          建平 廢紙 A級黃板 2430 2430 元/噸 0 9193 企業 2021-12-26
          天津 廢紙 混合白紙 2070 2070 元/噸 0 14678 企業 2021-12-26
          泊頭 廢紙 B級廢黃板 2350 2350 元/噸 0 10899 企業 2021-12-26
          河北 廢紙 統貨 2120 2170 元/噸 -50 15363 企業 2021-12-26
          河北 廢紙 森信B級 2190 2240 元/噸 -50 8649 企業 2021-12-26
          浙江 廢紙 A級廢黃板 2430 2430 元/噸 0 20663 企業 2021-12-26
          山東 廢紙 廢黃板紙C級 2360 2360 元/噸 0 14823 企業 2021-12-26
          泉州 廢紙 廢黃板紙C級 2280 2330 元/噸 -50 13384 企業 2021-12-26
          永發 廢紙 廣東廢黃板紙 2280 2310 元/噸 -30 10960 企業 2021-12-26
          揚州 廢紙 超市級 2450 2450 元/噸 0 7397 企業 2021-12-26
          玉田 廢紙 統料 1720 1820 元/噸 -100 19433 企業 2021-12-26
          湖北 廢紙 E級廢黃板 2380 2380 元/噸 0 10089 企業 2021-12-26
          江蘇 廢紙 書本紙 2200 2200 元/噸 0 16335 企業 2021-12-26
          瀏陽 廢紙 B級廢黃板 2280 2260 元/噸 +20 11778 企業 2021-12-26
          荊州 廢紙 二級紙A 2460 2460 元/噸 0 10237 企業 2021-12-26
          山東 廢紙 廢黃板紙 2380 2380 元/噸 0 19500 企業 2021-12-26
          江門 廢紙 坑卡 1900 1900 元/噸 0 10870 企業 2021-12-26
          河北 廢紙 張氏a級 2300 2300 元/噸 0 14432 企業 2021-12-26
          江西 廢紙 二級廢黃板 2430 2430 元/噸 0 11779 企業 2021-12-26
          徐州 廢紙 廢黃板D級 1990 1990 元/噸 0 15548 企業 2021-12-26
          漳州 廢紙 廢黃板紙A級 2460 2460 元/噸 0 20084 企業 2021-12-26
          河北 廢紙 順發B級 2340 2340 元/噸 0 10022 企業 2021-12-26
          江門 廢紙 坑卡 2190 2190 元/噸 0 10850 企業 2021-12-26
          太倉 廢紙 混合白紙 2330 2330 元/噸 0 13788 企業 2021-12-26
          江蘇 廢紙 C級廢黃板 2300 2300 元/噸 0 17939 企業 2021-12-26
          宜昌 廢紙 純白雙膠 2590 2560 元/噸 +30 12343 企業 2021-12-26
          山鷹 廢紙 廢黃板紙一級 2540 2540 元/噸 0 15115 企業 2021-12-26
          泉州 廢紙 廢黃板紙D級 2230 2280 元/噸 -50 12818 企業 2021-12-26
          太倉 廢紙 白卡銅板紙 2400 2400 元/噸 0 15328 企業 2021-12-26
          東莞 廢紙 書本紙 2370 2420 元/噸 -50 14867 企業 2021-12-26
          棗莊 廢紙 超市級廢黃板 2470 2470 元/噸 0 12564 企業 2021-12-26
          睢縣 廢紙 二級廢黃板 2450 2480 元/噸 -30 11868 企業 2021-12-26
          樂山 廢紙 混合紙 2300 2330 元/噸 -30 8918 企業 2021-12-26
          東莞 廢紙 坑紙 2100 2150 元/噸 -50 15023 企業 2021-12-26
          河北 廢紙 張氏C級 2040 2040 元/噸 0 13120 企業 2021-12-26
          嘉興 廢紙 廢黃板紙 2460 2460 元/噸 0 22437 企業 2021-12-26
          浙江 廢紙 廢黃板紙 2420 2420 元/噸 0 17682 企業 2021-12-26
          許昌 廢紙 二級廢黃板紙 2340 2340 元/噸 0 11330 企業 2021-12-26
          魯麗 廢紙 廢黃板紙 2490 2490 元/噸 0 15351 企業 2021-12-26
          瀘州 廢紙 坑卡 1890 1920 元/噸 -30 10319 企業 2021-12-26
          河南 廢紙 廢黃板紙 2485 2485 元/噸 0 13807 企業 2021-12-26
          漳州 廢紙 D級廢黃板 2430 2430 元/噸 0 19721 企業 2021-12-26
          關于我們
          新手指南
          信息管理
          商務合作
          • 如果您有商務合作的需求請聯系我們

          • Q Q:908678688
          • 微信:908678688

          • 郵箱:908678688@qq.com

          掃一掃,掌上體驗
          91聯合網手機版

          Copyright (C) 主辦方:上海思瑪特信息科技有限公司  滬ICP備05002256號-9 , All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究  

          法律條款 | 隱私聲明   如有侵犯您的知識產權的內容,請與我們聯系,我們會及時修改或刪除。

          本站內容系用戶自行發布,其真實性、合法性由發布人負責,91join.com不提供任何保證,亦不承擔任何法律責任。

          天天噜噜噜在线视|亚洲日本人成网站在线播放|亚洲欧美日韩历史都市校园|思思久久精品在热线热
          <table id="69vef"><strike id="69vef"></strike></table><acronym id="69vef"><strong id="69vef"></strong></acronym>
            1. <td id="69vef"><ruby id="69vef"></ruby></td>
            2. <big id="69vef"><strike id="69vef"></strike></big>
              <acronym id="69vef"></acronym>
              1. <p id="69vef"></p><acronym id="69vef"><strong id="69vef"><address id="69vef"></address></strong></acronym>